三分革命 · 传奇射手编年史 | 数据更新至2025赛季
| 排名 | 球员 | 三分命中数 | 三分出手数 | 命中率 | 生涯年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 现役 | 3,647 | 8,039 | 42.6% | 2009–2025 |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 | 7,429 | 40.0% | 1996–2014 |
| 3 | 雷吉·米勒 | 2,560 | 6,486 | 39.5% | 1987–2005 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 现役 | 2,940 | 7,980 | 36.8% | 2009–2025 |
| 5 | 达米安·利拉德 现役 | 2,680 | 7,210 | 37.2% | 2012–2025 |
| 6 | 克莱·汤普森 现役 | 2,550 | 6,150 | 41.5% | 2011–2025 |
| 7 | 凯尔·科沃尔 | 2,450 | 6,007 | 40.8% | 2003–2020 |
| 8 | 保罗·皮尔斯 | 2,143 | 5,816 | 36.8% | 1998–2017 |
| 9 | 杰森·特里 | 2,282 | 6,010 | 38.0% | 1999–2018 |
| 10 | 德克·诺维茨基 | 1,982 | 5,210 | 38.0% | 1998–2019 |
| 11 | 勒布朗·詹姆斯 现役 | 2,410 | 6,820 | 35.4% | 2003–2025 |
| 12 | 凯文·杜兰特 现役 | 2,210 | 5,870 | 37.6% | 2007–2025 |
| 13 | 保罗·乔治 现役 | 2,150 | 5,620 | 38.2% | 2010–2025 |
| 14 | 乔·约翰逊 | 1,978 | 5,330 | 37.1% | 2001–2018 |
| 15 | 文斯·卡特 | 2,290 | 6,168 | 37.1% | 1998–2020 |
※ 数据综合官方统计,截至2025年4月。现役球员标注金色徽章。
1980年NBA正式引入三分线,早期被视为“奇袭武器”。伯德、埃利斯等率先尝试,但场均出手不足3次。
雷吉·米勒、雷·阿伦将三分提升为关键时刻的常规武器。米勒时刻、阿伦底角三分成为经典。
库里与勇士掀起三分狂潮,单季402记三分、全明星三分大赛得分纪录。现役8人跻身历史前30。